常州信息职业技术学院青年教师周转公寓幕墙工程
	
		
			| 
					
					
						
							
								| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
								| 常州信息职业技术学院青年教师周转公寓工程中标公示 |  
								| 工程编码 | 3204121504220101 |  
								| 工程名称 | 常州信息职业技术学院青年教师周转公寓 |  
								| 标段编号 | 3204121504220101-BD-001F02 |  
								| 标段名称 | 幕墙工程 |  
								| 建设单位 | 常州信息职业技术学院 |  
								| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 |  
								| 建设地点 | 常州信息职业技术学院文体楼南侧 |  
								| 项目所在区域 | 常州·武进 | 项目建筑面积 | 10825.26 |  
								| 推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 |  
								| 推荐中标人 | 1 | 广东新月绿色装饰有限公司 | 1100163.00 | 幕墙 | 吴海燕 |  
								| 2 | 广东瑞恒元厦建设工程有限公司 | 1145867.46 | 幕墙 | 范建林 |  
								| 3 | 广东华淳建设工程有限公司 | 1174574.23 | 幕墙 | 马江 |  
								| 资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 |  
								| 广东百力幕墙装饰工程有限公司 | 资审通过 | 
 |  
								| 广东新月绿色装饰有限公司 | 资审通过 | 
 |  
								| 广东瑞恒元厦建设工程有限公司 | 资审通过 | 
 |  
								| 常州市华隆建筑装饰工程有限公司 | 资审通过 | 
 |  
								| 广东华淳建设工程有限公司 | 资审通过 | 
 |  
								| 广东鑫洋装饰工程有限公司 | 资审通过 | 
 |  
								| 广东永兴建筑安装有限公司 | 资审通过 | 
 |  
								| 无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 |  
								| 
 | 
 |  
								| 评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 |  
								| 广东瑞恒元厦建设工程有限公司 | 
 | 
 | 1145867.46 |  
								| 常州市华隆建筑装饰工程有限公司 | 
 | 
 | 1195534.08 |  
								| 广东华淳建设工程有限公司 | 
 | 
 | 1174574.23 |  
								| 广东鑫洋装饰工程有限公司 | 
 | 
 | 1174577.00 |  
								| 广东永兴建筑安装有限公司 | 
 | 
 | 1262086.88 |  
								| 广东百力幕墙装饰工程有限公司 | 
 | 
 | 1172140.92 |  
								| 广东新月绿色装饰有限公司 | 
 | 
 | 1100163.00 |  
								| 投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 |  
								| / | / / | 
 | 
 |  
								| 技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |  
								| 广东鑫洋装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
								| 广东永兴建筑安装有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
								| 广东百力幕墙装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
								| 广东新月绿色装饰有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
								| 广东瑞恒元厦建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
								| 常州市华隆建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
								| 广东华淳建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
								| 投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
								| 广东新月绿色装饰有限公司 | 98.09 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
								| 广东瑞恒元厦建设工程有限公司 | 96.95 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
								| 广东华淳建设工程有限公司 | 96.49 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
								| 广东百力幕墙装饰工程有限公司 | 96.42 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
								| 广东鑫洋装饰工程有限公司 | 96.16 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
								| 常州市华隆建筑装饰工程有限公司 | 95.54 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
								| 广东永兴建筑安装有限公司 | 91.80 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
								| 公示开始时间 | 2016年08月29日 | 公示结束时间 | 2016年08月31日 |  
 
					
						
							| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
							| 常州信息职业技术学院青年教师周转公寓项目中标情况 |  
							| 工程编码 | 3204121504220101 |  
							| 工程名称 | 常州信息职业技术学院青年教师周转公寓 |  
							| 建设单位 | 常州信息职业技术学院 |  
							| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 |  
							| 建设地点 | 常州信息职业技术学院文体楼南侧 |  
							| 项目所在区域 | 常州·武进 | 项目建筑面积 | 10825.26 |  
							| 中标价格、工期、质量 | 中标价 | 1100163.00元 | 标底价(万元) | 141.515302 |  
							| 其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 1200.00 |  
							| 中标工期(日历天) | 60 | 定额工期(日历天) | 0 |  
							| 中标质量要求 | --------其他-------- | 招标文件要求 | 合格,且不影响总包单位评优 |  
							| 项目经理信息 
 | 项目经理 | 吴海燕 | 资质证书编号 | 00567838 |  
							| 暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |  
							| 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
		
			| 
 | 
		
			|  | 
	
文章由东莞恒盛转自:http://www.qianlima.com/zb/detail/20160829_41460184.html