
北京分公司的零星物资类正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:ZBBJ2018090900008
项目标名:北京经理部沈阳仙女河污水处理厂项目新建区临星材料采购
招标内容:零星物资类
招标数量:
序号 物资名称 型号规格 计量单位 招标数量 材质/质量要求 备注| 1 | PAM螺杆泵 | P=2.2KWQ=1.2m3/h | 台 | 1.0 | 国标 |
|
| 2 | 正泰热继电器 | / | 个 | 4.0 | 国标 |
|
| 3 | 正泰接触器 | / | 个 | 3.0 | 国标 |
|
| 4 | 模板 | 120*244*14mm | 张 | 35.0 | 国标 |
|
| 5 | 办公室责任图牌 | 390*550 | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 6 | 项目责任公示牌 | 550*1000 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 7 | 危险源公示牌 | 1200*800 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 8 | 责任公示牌 | 600*400 | 个 | 4.0 | 国标 |
|
| 9 | 平平安安图牌 | 550*800 | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 10 | 操作规程牌 | 390*550 | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 11 | 中建标识 | 800*2000 | 个 | 20.0 | 国标 |
|
| 12 | 中建小标识 | 700*700 | 个 | 6.0 | 国标 |
|
| 13 | 中建小标识 | 250*250 | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 14 | 中建小标识 | 150*150 | 个 | 30.0 | 国标 |
|
| 15 | 气瓶标识 | 150*300 | 个 | 6.0 | 国标 |
|
| 16 | 禁止标识 | 400*500 | 个 | 5.0 | 国标 |
|
| 17 | 警告标识 | 400*500 | 个 | 9.0 | 国标 |
|
| 18 | 指令标识 | 400*500 | 个 | 3.0 | 国标 |
|
| 19 | 危险性工程安全公示牌 | 600*1200 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 20 | 材料标识牌 | 450*300 | 个 | 15.0 | 国标 |
|
| 21 | 设备验收标识 | 150*200 | 个 | 30.0 | 国标 |
|
| 22 | 电箱验收牌 | 150*100 | 个 | 15.0 | 国标 |
|
| 23 | 医药急救箱 | / | 套 | 1.0 | 国标 |
|
| 24 | 消防架 | 含铁锹、消防斧、沙箱 | 套 | 2.0 | 国标 |
|
| 25 | 安全防护栏 | 150*120 | 个 | 150.0 | 国标 |
|
| 26 | 安全指示牌 | / | 个 | 15.0 | 国标 |
|
| 27 | 编织袋 | / | 个 | 100.0 | 国标 |
|
| 28 | 机械三通 | DN100*65 | 个 | 12.0 | 国标 |
|
| 29 | 机械三通 | DN100*25 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 30 | 机械三通 | DN65*25 | 个 | 18.0 | 国标 |
|
| 31 | 沟槽三通 | DN100 | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 32 | 沟槽弯头 | DN100 | 个 | 38.0 | 国标 |
|
| 33 | 沟槽弯头 | DN65 | 个 | 74.0 | 国标 |
|
| 34 | 沟槽钢卡 | DN100 | 个 | 138.0 | 国标 |
|
| 35 | 沟槽钢卡 | DN65 | 个 | 172.0 | 国标 |
|
| 36 | 沟槽变径 | DN100*65 | 个 | 6.0 | 国标 |
|
| 37 | 铸铁地漏 | DN50 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 38 | 清扫口 | DN100 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 39 | 铸铁通气帽 | DN100 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 40 | LED照明灯 | 300W | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 41 | 护套线 | BV-2.5*2 | m | 300.0 | 国标 |
|
| 42 | 焊接法兰 | DN2000 | 个 | 6.0 | 国标 |
|
| 43 | 焊接法兰 | DN1600 | 个 | 4.0 | 国标 |
|
| 44 | 焊接法兰 | DN1200 | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 45 | 蝶专法兰 | DN300 | 个 | 22.0 | 国标 |
|
| 46 | 钢板 | δ=10mm | t | 0.142 | 国标 |
|
| 47 | 巴氏计量槽 | SS304,340*430*120 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 48 | 不锈钢法兰 | DN300 | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 49 | 磁铁警示灯 | / | 个 | 20.0 | 国标 |
|
| 50 | 防坠网 | 300*600 | 个 | 15.0 | 国标 |
|
| 51 | 警戒带 | 50m/包 | 包 | 15.0 | 国标 |
|
| 52 | 焊接法兰 | DN50 | 个 | 40.0 | 国标 |
|
| 53 | 焊接法兰 | DN100 | 个 | 51.0 | 国标 |
|
| 54 | 焊接法兰 | DN200 | 个 | 36.0 | 国标 |
|
| 55 | 蝶专法兰 | DN200 | 个 | 36.0 | 国标 |
|
| 56 | 焊接三通 | DN200 | 个 | 18.0 | 国标 |
|
| 57 | 焊接三通 | DN200*100 | 个 | 18.0 | 国标 |
|
| 58 | 焊接45°弯头 | DN200 | 个 | 38.0 | 国标 |
|
| 59 | 焊接90°弯头 | DN200 | 个 | 7.0 | 国标 |
|
| 60 | 焊接90°弯头 | DN300 | 个 | 5.0 | 国标 |
|
| 61 | 闸阀 | Z245T-10,DN100 | 个 | 18.0 | 国标 |
|
| 62 | 闸阀 | Z245T-10,DN200 | 个 | 12.0 | 国标 |
|
| 63 | 椭圆封头 | DN50 | 个 | 18.0 | 国标 |
|
| 64 | 可曲饶橡胶接头 | DN200L=190 | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 65 | PE管 | De125 | m | 120.0 | 国标 |
|
| 66 | PE管 | De25 | m | 60.0 | 国标 |
|
| 67 | PE变径 | De40*25 | 个 | 16.0 | 国标 |
|
| 68 | PE三通 | De125 | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 69 | PE三通 | De125*100 | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 70 | PE三通 | De40*25 | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 71 | LED照明灯 | 50W | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 72 | 橡套软电缆 | RVV-4*4mm2 | m | 200.0 | 国标 |
|
| 73 | 橡套软电缆 | RVV-4*6mm2 | m | 100.0 | 国标 |
|
| 74 | 三级箱 | 220w | 个 | 12.0 | 国标 |
|
| 75 | 三级箱 | 380w | 个 | 34.0 | 国标 |
|
| 76 | 钢丝绳 | Φ20 | m | 170.0 | 国标 |
|
| 77 | 钢丝绳锁扣 | / | 个 | 64.0 | 国标 |
|
| 78 | 铝合金梯子 | H=4m | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 79 | 锤子 | / | 把 | 6.0 | 国标 |
|
| 80 | 铲子 | / | 把 | 4.0 | 国标 |
|
| 81 | 河石 | 20m3/车 | 块 | 4.0 | 国标 |
|
| 82 | 润滑油 | CKC-220 | 桶 | 1.0 | 国标 |
|
| 83 | 水泥 | C40 | 项 | 2.0 | 国标 |
|
| 84 | 钢丝软管 | DN25 | m | 160.0 | 国标 |
|
| 85 | 遮阳网 | D=8000 | m | 100.0 | 国标 |
|
| 86 | 防坠器 | 10m | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 87 | 扩音喇叭 | / | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 88 | 电线 | BV-2*2.5mm2 | m | 400.0 | 国标 |
|
| 89 | LED照明灯 | 200W | 个 | 30.0 | 国标 |
|
| 90 | 橡套软电缆 | RVV-5*4mm2 | m | 1300.0 | 国标 |
|
| 91 | 绳子 | Φ=2mm | m | 300.0 | 国标 |
|
| 92 | 电工包 | / | 套 | 1.0 | 国标 |
|
| 93 | 不锈钢地脚螺栓 | 700mm*32 | 套 | 36.0 | 国标 |
|
| 94 | 化学锚栓 | 16*200 | 套 | 60.0 | 国标 |
|
| 95 | 不锈钢螺栓 | 16*90 | 套 | 130.0 | 国标 |
|
| 96 | 不锈钢螺栓 | 22*120 | 套 | 240.0 | 国标 |
|
| 97 | 污水泵 | P=1.5KW,Q=20m3/hH=18m | 台 | 3.0 | 国标 |
|
| 98 | 消防水带 | DN25 | 卷 | 2.0 | 国标 |
|
| 99 | 泵接头 | / | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 100 | 皮堵 | DN300 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 101 | 焊接法兰 | DN150 | 个 | 5.0 | 国标 |
|
| 102 | 通丝 | 20*50 | 套 | 34.0 | 国标 |
|
| 103 | 角钢 | 50*5 | t | 0.792 | 国标 |
|
| 104 | 钢板 | δ=5mm | t | 0.212 | 国标 |
|
| 105 | 偏心方变圆 | DN2000*(3200*1000) | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 106 | 焊接弯头 | DN300 | 个 | 5.0 | 国标 |
|
| 107 | 焊接弯头 | DN20 | 个 | 30.0 | 国标 |
|
| 108 | 焊接三通 | DN20 | 个 | 8.0 | 国标 |
|
| 109 | 焊接弯头 | DN200 | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 110 | 焊接钢管 | DN20*2.2 | t | 0.27 | 国标 |
|
| 111 | 电力电缆 | YJV-3*120+2*70 | m | 30.0 | 国标 |
|
| 112 | 控制电缆 | KVVP-19*1.5 | m | 850.0 | 国标 |
|
| 113 | 橡套软电缆 | RVV-3*2.5mm2 | m | 1200.0 | 国标 |
|
| 114 | 铝合金梯子 | H=10m | 个 | 6.0 | 国标 |
|
| 115 | 地脚螺栓 | 20*400 | 套 | 32.0 | 国标 |
|
| 116 | 不锈钢螺栓 | 20*80 | 套 | 40.0 | 国标 |
|
| 117 | 皮堵 | DN500 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 118 | 消防水带 | DN80 | 卷 | 32.0 | 国标 |
|
| 119 | 水带接头 | DN80 | 套 | 32.0 | 国标 |
|
| 120 | 五吨吊带 | / | 条 | 2.0 | 国标 |
|
| 121 | 三吨葫芦 | / | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 122 | 铁锹 | / | 把 | 3.0 | 国标 |
|
| 123 | 洋镐 | / | 把 | 2.0 | 国标 |
|
| 124 | 角磨机 | / | 把 | 1.0 | 国标 |
|
| 125 | 磨片 | 50片/包 | 包 | 2.0 | 国标 |
|
| 126 | 割片 | / | 包 | 1.0 | 国标 |
|
| 127 | 壁纸刀 | / | 把 | 8.0 | 国标 |
|
| 128 | 毛巾抹布 | / | 条 | 10.0 | 国标 |
|
| 129 | 水靴 | / | 付 | 35.0 | 国标 |
|
| 130 | 螺旋管管接 | DN1000,L=400 | 个 | 6.0 | 国标 |
|
| 131 | 消防水带 | DN150 | 卷 | 19.0 | 国标 |
|
| 132 | 镀锌钢管 | DN150 | t | 0.68 | 国标 |
|
| 133 | 45°弯头(玛钢件) | DN150 | 个 | 4.0 | 国标 |
|
| 134 | 白石灰 | / | 包 | 6.0 | 国标 |
|
| 135 | 消防沙袋 | / | 个 | 50.0 | 国标 |
|
| 136 | 镀锌钢管 | DN25 | t | 0.771 | 国标 |
|
| 137 | 镀锌管箍 | DN20 | 个 | 100.0 | 国标 |
|
| 138 | 防雨苫布 | 6m*8m | 块 | 10.0 | 国标 |
|
| 139 | 不锈钢封头 | DN150 | 个 | 50.0 | 国标 |
|
| 140 | 膨胀螺栓 | 16mm | 套 | 20.0 | 国标 |
|
| 141 | 浮球液体控制器 | / | 个 | 4.0 | 国标 |
|
| 142 | 地脚螺栓 | 18*400 | 套 | 18.0 | 国标 |
|
| 143 | 闸阀 | DN150 | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 144 | PE球阀 | DN40 | 个 | 12.0 | 国标 |
|
| 145 | PE法兰 | De160 | 个 | 4.0 | 国标 |
|
| 146 | PE变径 | De150*100 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 147 | PE管箍 | De150 | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 148 | PE法兰 | De110 | 个 | 18.0 | 国标 |
|
| 149 | PE90°弯头 | De100 | 个 | 7.0 | 国标 |
|
| 150 | PE变径 | De150*40 | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 151 | PE截止阀 | DN40 | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 152 | PE法兰 | De40 | 个 | 13.0 | 国标 |
|
| 153 | PE三通 | De150*65 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 154 | 防雨苫布 | 12m*10m | 块 | 14.0 | 国标 |
|
| 155 | 皮堵 | DN200 | 个 | 8.0 | 国标 |
|
| 156 | 电缆穿线网套 | DN75 | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 157 | 电缆穿线网套 | DN35 | 个 | 12.0 | 国标 |
|
| 158 | 焊接钢管 | DN100 | t | 1.21 | 国标 |
|
| 159 | 焊接弯头 | DN100 | 个 | 42.0 | 国标 |
|
| 160 | 焊接三通 | DN100 | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 161 | 焊接弯头 | DN250 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 162 | 焊接弯头 | DN150 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 163 | 不锈钢地漏 | DN150 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 164 | 焊接三通 | DN400*200 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 165 | 焊接法兰 | DN80 | 个 | 5.0 | 国标 |
|
| 166 | 焊接法兰 | DN40 | 个 | 12.0 | 国标 |
|
| 167 | 皮堵 | DN1200 | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 168 | 方管 | 80*40*1.5 | t | 1.696 | 国标 |
|
| 169 | 防雨布 | 10m*150m | kg | 120.0 | 国标 |
|
| 170 | 防毒面罩 | 3M | 个 | 50.0 | 国标 |
|
| 171 | 不锈钢胀栓 | Φ12 | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 172 | 不锈钢夹卡 | / | 个 | 25.0 | 国标 |
|
| 173 | 电缆穿线网套 | DN25 | 个 | 4.0 | 国标 |
|
| 174 | 电缆标牌 | / | 个 | 1000.0 | 国标 |
|
| 175 | 绑扎带 | / | 个 | 1000.0 | 国标 |
|
| 176 | 电力电缆 | YJV-4*35+1*16 | m | 30.0 | 国标 |
|
| 177 | 热镀锌槽式桥架 | 600*200 | m | 16.0 | 国标 |
|
| 178 | 热镀锌槽式桥架 | 500*150 | m | 4.0 | 国标 |
|
| 179 | 热镀锌槽式桥架 | 150*100 | m | 30.0 | 国标 |
|
| 180 | 镀锌角钢 | 30*3 | t | 0.044 | 国标 |
|
| 181 | 镀锌钢管 | DN65 | t | 0.718 | 国标 |
|
| 182 | UPVC管 | De110 | m | 8.0 | 国标 |
|
| 183 | UPVC雨水漏 | De110 | 个 | 12.0 | 国标 |
|
| 184 | PE法兰 | De65 | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 185 | PE蝶阀 | DN65 | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 186 | 卷尺 | 10m | 把 | 2.0 | 国标 |
|
| 187 | 石笔 | / | 把 | 1.0 | 国标 |
|
| 188 | 两用螺丝刀 | / | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 189 | 钳子 | / | 把 | 2.0 | 国标 |
|
| 190 | 工具袋 | / | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 191 | 水平尺 | / | 把 | 2.0 | 国标 |
|
| 192 | 扳手 | / | 把 | 2.0 | 国标 |
|
| 193 | 角尺 | / | 把 | 2.0 | 国标 |
|
| 194 | 割咀 | / | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 195 | 长电焊手套 | / | 个 | 11.0 | 国标 |
|
| 196 | 电焊帽子 | / | 个 | 8.0 | 国标 |
|
| 197 | 电焊眼镜 | / | 个 | 5.0 | 国标 |
|
| 198 | 白镜片 | / | 个 | 20.0 | 国标 |
|
| 199 | PE管 | De20 | m | 680.0 | 国标 |
|
| 200 | PE管 | De40 | m | 650.0 | 国标 |
|
| 201 | PE管 | De50 | m | 944.0 | 国标 |
|
| 202 | PE管 | De110 | m | 220.0 | 国标 |
|
| 203 | PE法兰 | De50 | 个 | 8.0 | 国标 |
|
| 204 | PE弯头 | De40 | 个 | 35.0 | 国标 |
|
| 205 | PE弯头 | De20 | 个 | 95.0 | 国标 |
|
| 206 | PE弯头 | De50 | 个 | 230.0 | 国标 |
|
| 207 | PE弯头 | De110 | 个 | 25.0 | 国标 |
|
| 208 | PE内牙直接 | De20 | 个 | 20.0 | 国标 |
|
| 209 | PE外牙直接 | De20 | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 210 | 污水泵 | P=5.5KwQ=40m3/hH=20m | 台 | 10.0 | 国标 |
|
| 211 | 水带接头 | DN150 | 套 | 15.0 | 国标 |
|
| 212 | 强光手电筒 | / | 个 | 29.0 | 国标 |
|
| 213 | PE管箍 | De50 | 个 | 190.0 | 国标 |
|
| 214 | PE管箍 | De40 | 个 | 20.0 | 国标 |
|
| 215 | PE管箍 | De20 | 个 | 160.0 | 国标 |
|
| 216 | PE热熔机 | De75-De110 | 台 | 8.0 | 国标 |
|
| 217 | PPR管 | De75 | m | 168.0 | 国标 |
|
| 218 | PPR三通 | De75 | 个 | 12.0 | 国标 |
|
| 219 | PPR三通 | De63 | 个 | 3.0 | 国标 |
|
| 220 | PPR变径 | De75*63 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 221 | PPR弯头 | De75 | 个 | 50.0 | 国标 |
|
| 222 | PPR管箍 | De75 | 个 | 60.0 | 国标 |
|
| 223 | PPR球阀 | DN75 | 个 | 18.0 | 国标 |
|
| 224 | PPR管 | De63 | m | 4.0 | 国标 |
|
| 225 | PE热熔机 | De110-De75 | 台 | 2.0 | 国标 |
|
| 226 | PPR管 | De50 | m | 8.0 | 国标 |
|
| 227 | PPR球阀 | DN50 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 228 | PPR三通 | De50 | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 229 | PE内牙活接 | De40 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 230 | 水带管卡 | DN80 | 套 | 5.0 | 国标 |
|
| 231 | 总等电位箱 | / | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 232 | 局等电位箱 | / | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 233 | PE管 | De75 | m | 54.0 | 国标 |
|
| 234 | PE三通 | De250*110 | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 235 | PE三通 | De250*125 | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 236 | PE三通 | De250*90 | 个 | 6.0 | 国标 |
|
| 237 | PE变径 | De90*50 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 238 | PE变径 | De90*32 | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 239 | PE变径 | De90*75 | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 240 | PE法兰 | De250 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 241 | PE法兰 | De125 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 242 | PE法兰 | De75 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 243 | 焊接三通 | DN200*50 | 个 | 8.0 | 国标 |
|
| 244 | 椭圆封头 | DN200 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 245 | 焊接钢管 | DN80 | t | 0.05 | 国标 |
|
| 246 | 空压机 | P=380V2.2KW0.8MPa0.25mm | 台 | 1.0 | 国标 |
|
| 247 | 精密油水分离器 | / | 台 | 1.0 | 国标 |
|
| 248 | 螺栓 | 16-45 | 套 | 32.0 | 国标 |
|
| 249 | 平垫 | / | 个 | 200.0 | 国标 |
|
| 250 | PE法兰 | De90 | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 251 | PE蝶阀 | DN80 | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 252 | PE管箍 | De90 | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 253 | 水带管卡 | DN150 | 套 | 25.0 | 国标 |
|
| 254 | 橡套软电缆 | RVV-3*6mm2 | m | 100.0 | 国标 |
|
| 255 | 焊接钢管 | DN80 | t | 0.05 | 国标 |
|
| 256 | 焊接弯头 | DN80 | 个 | 8.0 | 国标 |
|
| 257 | 灯吊杆 | 1.5m | 个 | 25.0 | 国标 |
|
| 258 | 焊接三通 | DN250*150 | 个 | 4.0 | 国标 |
|
| 259 | UPVC胶水 | / | 桶 | 10.0 | 国标 |
|
| 260 | UPVC变径 | De50*40 | 个 | 8.0 | 国标 |
|
| 261 | UPVC法兰 | De40 | 个 | 8.0 | 国标 |
|
| 262 | UPVC变径 | De63*50 | 个 | 4.0 | 国标 |
|
| 263 | UPVC法兰 | De50 | 个 | 4.0 | 国标 |
|
| 264 | UPVC管 | De50 | m | 2.0 | 国标 |
|
| 265 | UPVC管 | De40 | m | 2.0 | 国标 |
|
| 266 | 螺栓 | 16-60 | 套 | 50.0 | 国标 |
|
| 267 | 螺栓 | 12-50 | 套 | 60.0 | 国标 |
|
| 268 | PE热熔机 | De20-De65 | 台 | 8.0 | 国标 |
|
| 269 | PE弯头 | De63 | 个 | 105.0 | 国标 |
|
| 270 | PE变径 | De63*40 | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 271 | PE变径 | De63*50 | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 272 | PE变径 | De50*40 | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 273 | PE管箍 | De63 | 个 | 95.0 | 国标 |
|
| 274 | PE三通 | De63 | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 275 | PE内牙活接 | De63 | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 276 | PE三通 | De50 | 个 | 30.0 | 国标 |
|
| 277 | PE内牙活接 | De50 | 个 | 5.0 | 国标 |
|
| 278 | PE三通 | De20 | 个 | 15.0 | 国标 |
|
| 279 | PE内牙活接 | De20 | 个 | 5.0 | 国标 |
|
| 280 | PE三通 | De110 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 281 | PE管箍 | De110 | 个 | 15.0 | 国标 |
|
| 282 | PE管 | De63 | m | 220.0 | 国标 |
|
| 283 | PE管 | De32 | m | 50.0 | 国标 |
|
| 284 | PE球阀 | DN50 | 个 | 4.0 | 国标 |
|
| 285 | PE管 | De63 | m | 54.0 | 国标 |
|
| 286 | PE管箍 | De75 | 个 | 8.0 | 国标 |
|
| 287 | PE变径 | De110*75 | 个 | 8.0 | 国标 |
|
| 288 | 管道水泵 | P=4KW,Q=11.7m3/h,H=44m | 台 | 2.0 | 国标 |
|
| 289 | PPR法兰 | De75 | 个 | 12.0 | 国标 |
|
| 290 | 焊接法兰 | DN65 | 个 | 4.0 | 国标 |
|
| 291 | 焊接三通 | DN75*63 | 个 | 4.0 | 国标 |
|
| 292 | 橡胶接头 | DN65 | 个 | 4.0 | 国标 |
|
| 293 | 止回阀 | DN65 | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 294 | 消防水带 | DN200 | 卷 | 2.0 | 国标 |
|
| 295 | 油漆 | 1kg | 桶 | 4.0 | 国标 |
|
| 296 | PE外牙直接 | De75 | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 297 | PPR变径 | De75*50 | 个 | 6.0 | 国标 |
|
| 298 | 超声波液位仪 | / | 台 | 3.0 | 国标 |
|
| 299 | 加药罐 | 吊栏式 | 台 | 4.0 | 国标 |
|
| 300 | 不锈钢带 | 40*6 | m | 5.4 | 国标 |
|
| 301 | 不锈钢钻头 | Φ14 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 302 | 柔性防水套管 | DN400 | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 303 | 柔性防水套管 | DN300 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 304 | 柔性防水套管 | DN200 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 305 | 柔性防水套管 | DN50 | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 306 | 不锈钢法兰 | DN65 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 307 | 螺栓 | 10-120 | 套 | 100.0 | 国标 |
|
| 308 | 橡胶垫 | DN75 | 个 | 40.0 | 国标 |
|
| 309 | 不锈钢焊条 | / | 包 | 1.0 | 国标 |
|
| 310 | PPR三通 | De75*20 | 个 | 8.0 | 国标 |
|
| 311 | PPR管 | De20 | m | 8.0 | 国标 |
|
| 312 | 线轴插座带线 | / | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 313 | PPR球阀 | DN20 | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 314 | PPR三通 | De25*20 | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 315 | PPR外直接 | De20 | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 316 | 水叉裤 | / | 件 | 5.0 | 国标 |
|
| 317 | 空压机气管 | Φ1.6 | m | 160.0 | 国标 |
|
| 318 | 空压机气管 | Φ0.8 | m | 50.0 | 国标 |
|
| 319 | 空压机气管三通 | / | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 320 | 气管接头 | Φ0.8 | 个 | 16.0 | 国标 |
|
| 321 | 气管接头 | Φ1.6 | 个 | 16.0 | 国标 |
|
| 322 | 气管直接 | Φ1.6 | 个 | 16.0 | 国标 |
|
| 323 | 镀锌双丝 | DN20*150 | 个 | 25.0 | 国标 |
|
| 324 | 镀锌双丝 | DN40*150 | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 325 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 326 | 变径(玛钢件) | DN40*20 | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 327 | 90°弯头(玛钢件) | DN20 | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 328 | PE内牙直接 | De50 | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 329 | PPR变径 | De25*50 | 个 | 3.0 | 国标 |
|
| 330 | PPR弯头 | De50 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 331 | PPR外直接 | De50 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 332 | 消防水带 | DN50 | 卷 | 1.0 | 国标 |
|
| 333 | 铜闸阀 | DN50 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 334 | 铜止回阀 | DN50 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 335 | PE外牙直接 | De50 | 个 | 4.0 | 国标 |
|
| 336 | PE双头丝 | De50 | 个 | 4.0 | 国标 |
|
| 337 | PE变径 | De50*40 | 个 | 6.0 | 国标 |
|
| 338 | PE变径 | De63*50 | 个 | 4.0 | 国标 |
|
| 339 | PE变径 | De63*40 | 个 | 4.0 | 国标 |
|
| 340 | 橡塑保温管 | 30mm | 卷 | 16.0 | 国标 |
|
| 341 | 橡塑专用胶 | / | 桶 | 3.0 | 国标 |
|
| 342 | 焊接钢管 | DN40 | t | 0.323 | 国标 |
|
| 343 | 焊接弯头 | DN40 | 个 | 30.0 | 国标 |
|
| 344 | 闸阀 | DN40 | 个 | 4.0 | 国标 |
|
| 345 | 发泡胶 | / | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 346 | 镀锌对丝 | DN50 | 个 | 4.0 | 国标 |
|
| 347 | 变径(玛钢件) | DN50*40 | 个 | 3.0 | 国标 |
|
| 348 | 镀锌短丝 | 150mm | 个 | 3.0 | 国标 |
|
| 349 | 钢卡 | Φ50 | 个 | 10.0 | 国标 |
|
| 350 | 止回阀 | DN50 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 351 | 脚手架 | / | 套 | 1.0 | 国标 |
|
| 352 | PPR法兰 | De160 | 个 | 16.0 | 国标 |
|
| 353 | 胶垫 | / | 个 | 36.0 | 国标 |
|
| 354 | 螺栓 | 18-160 | 套 | 80.0 | 国标 |
|
| 355 | 全自动自吸泵 | P=1.5kw,H=60m,Q=60m3/h | 台 | 2.0 | 国标 |
|
| 356 | PPR管 | De160 | m | 152.0 | 国标 |
|
| 357 | PPR管 | De110 | m | 12.0 | 国标 |
|
| 358 | PPR三通 | De160*110 | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 359 | PPR弯头 | De160 | 个 | 3.0 | 国标 |
|
| 360 | PPR管箍 | De110 | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 361 | PPR变径 | De160*110 | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 362 | PPR弯头 | De110 | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 363 | PPR管箍 | De160 | 个 | 40.0 | 国标 |
|
| 364 | 90°弯头(玛钢件) | DN25 | 个 | 8.0 | 国标 |
|
| 365 | 钢卡 | Φ80 | 个 | 40.0 | 国标 |
|
| 366 | PPR热熔机 | De160 | 台 | 2.0 | 国标 |
|
| 367 | 电吹风 | 2000W | 个 | 4.0 | 国标 |
|
| 368 | 空调插座 | 380W | 个 | 4.0 | 国标 |
|
| 369 | 德力西D型 | 3P25A | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 370 | 德力西1608型 | 3300160A | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 371 | 德力西D型 | 3P50A | 个 | 3.0 | 国标 |
|
| 372 | 德力西D型 | 3P16A | 个 | 2.0 | 国标 |
|
| 373 | 正泰HGL | 3P250A | 个 | 1.0 | 国标 |
|
| 374 | 正泰CDM | 125/3300125A | 个 | 3.0 | 国标 |
|
